Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 804.17 W/m2
Mínimo 442.01 W/m2
21 Junio
Máximo 1100.71 W/m2
24 Diciembre

Meses


15 Enero 13.09 1088.27
15 Febrero 13.14 1015.67
15 Marzo 13.08 880.167
15 Abril 13.00 691.505
15 Mayo 12.56 527.731
15 Junio 13.00 444.366
15 Julio 13.06 478.591
15 Agosto 13.04 615.256
15 Septiembre 12.55 797.586
15 Octubre 12.46 956.13
15 Noviembre 12.44 1059.41
15 Diciembre 12.55 1098.62

Días


1 Enero 13.03 1099.31
2 Enero 13.04 1098.9
3 Enero 13.04 1098.43
4 Enero 13.04 1097.91
5 Enero 13.05 1097.33
6 Enero 13.05 1096.7
7 Enero 13.06 1096
8 Enero 13.06 1095.25
9 Enero 13.07 1094.44
10 Enero 13.07 1093.56
11 Enero 13.07 1092.63
12 Enero 13.08 1091.64
13 Enero 13.08 1090.58
14 Enero 13.09 1089.45
15 Enero 13.09 1088.27
16 Enero 13.09 1087.02
17 Enero 13.10 1085.7
18 Enero 13.10 1084.31
19 Enero 13.10 1082.86
20 Enero 13.11 1081.34
21 Enero 13.11 1079.75
22 Enero 13.11 1078.09
23 Enero 13.11 1076.35
24 Enero 13.12 1074.55
25 Enero 13.12 1072.67
26 Enero 13.12 1070.72
27 Enero 13.12 1068.69
28 Enero 13.13 1066.59
29 Enero 13.13 1064.41
30 Enero 13.13 1062.16
31 Enero 13.13 1059.82
1 Febrero 13.13 1057.41
2 Febrero 13.13 1054.92
3 Febrero 13.13 1052.36
4 Febrero 13.14 1049.71
5 Febrero 13.14 1046.98
6 Febrero 13.14 1044.18
7 Febrero 13.14 1041.29
8 Febrero 13.14 1038.32
9 Febrero 13.14 1035.64
10 Febrero 13.14 1032.52
11 Febrero 13.14 1029.31
12 Febrero 13.14 1026.02
13 Febrero 13.14 1022.65
14 Febrero 13.14 1019.2
15 Febrero 13.14 1015.67
16 Febrero 13.14 1012.05
17 Febrero 13.14 1008.36
18 Febrero 13.14 1004.58
19 Febrero 13.14 1000.72
20 Febrero 13.13 996.784
21 Febrero 13.13 992.766
22 Febrero 13.13 988.669
23 Febrero 13.13 984.493
24 Febrero 13.13 980.237
25 Febrero 13.13 975.904
26 Febrero 13.13 971.493
27 Febrero 13.12 967.006
28 Febrero 13.12 962.446
29 Febrero 13.12 957.811
1 Marzo 13.12 953.102
2 Marzo 13.12 948.32
3 Marzo 13.12 943.466
4 Marzo 13.11 938.546
5 Marzo 13.11 933.555
6 Marzo 13.11 928.496
7 Marzo 13.11 923.37
8 Marzo 13.10 918.181
9 Marzo 13.10 912.929
10 Marzo 13.10 907.614
11 Marzo 13.10 902.237
12 Marzo 13.09 896.805
13 Marzo 13.09 891.315
14 Marzo 13.09 885.768
15 Marzo 13.08 880.167
16 Marzo 13.08 874.518
17 Marzo 13.08 868.817
18 Marzo 13.08 863.066
19 Marzo 13.07 857.272
20 Marzo 13.07 851.434
21 Marzo 13.07 845.552
22 Marzo 13.06 839.63
23 Marzo 13.06 833.673
24 Marzo 13.06 827.678
25 Marzo 13.05 821.648
26 Marzo 13.05 815.591
27 Marzo 13.05 809.503
28 Marzo 13.05 803.386
29 Marzo 13.04 797.248
30 Marzo 13.04 791.087
31 Marzo 13.04 784.905
1 Abril 13.03 778.706
2 Abril 13.03 772.494
3 Abril 13.03 766.268
4 Abril 13.02 760.03
5 Abril 13.02 753.789
6 Abril 13.02 747.541
7 Abril 13.02 741.289
8 Abril 13.01 735.039
9 Abril 13.01 728.792
10 Abril 13.01 722.549
11 Abril 13.01 716.313
12 Abril 13.00 710.09
13 Abril 13.00 703.879
14 Abril 13.00 697.683
15 Abril 13.00 691.505
16 Abril 12.59 685.35
17 Abril 12.58 679.591
18 Abril 12.59 673.49
19 Abril 12.59 667.406
20 Abril 12.58 661.354
21 Abril 12.58 655.337
22 Abril 12.58 649.357
23 Abril 12.58 643.415
24 Abril 12.58 637.514
25 Abril 12.57 631.657
26 Abril 12.57 625.85
27 Abril 12.57 620.092
28 Abril 12.57 614.386
29 Abril 12.57 608.733
30 Abril 12.57 603.138
1 Mayo 12.57 597.603
2 Mayo 12.57 592.129
3 Mayo 12.56 586.722
4 Mayo 12.56 581.381
5 Mayo 12.56 576.11
6 Mayo 12.56 570.911
7 Mayo 12.56 565.786
8 Mayo 12.56 560.738
9 Mayo 12.56 555.768
10 Mayo 12.56 550.88
11 Mayo 12.56 546.074
12 Mayo 12.56 541.355
13 Mayo 12.56 536.723
14 Mayo 12.56 532.181
15 Mayo 12.56 527.731
16 Mayo 12.56 523.374
17 Mayo 12.56 519.114
18 Mayo 12.56 514.951
19 Mayo 12.56 510.888
20 Mayo 12.56 506.927
21 Mayo 12.56 503.069
22 Mayo 12.56 499.315
23 Mayo 12.56 495.669
24 Mayo 12.56 492.13
25 Mayo 12.57 488.704
26 Mayo 12.57 485.388
27 Mayo 12.57 482.186
28 Mayo 12.57 479.098
29 Mayo 12.57 476.125
30 Mayo 12.57 473.269
31 Mayo 12.57 470.531
1 Junio 12.58 467.914
2 Junio 12.58 465.418
3 Junio 12.58 463.044
4 Junio 12.58 460.792
5 Junio 12.58 458.664
6 Junio 12.58 456.66
7 Junio 12.59 454.783
8 Junio 12.59 453.032
9 Junio 12.59 451.409
10 Junio 12.59 449.912
11 Junio 12.59 448.543
12 Junio 13.00 447.304
13 Junio 13.00 446.196
14 Junio 13.00 445.216
15 Junio 13.00 444.366
16 Junio 13.00 443.645
17 Junio 13.01 443.058
18 Junio 13.01 442.601
19 Junio 13.01 442.274
20 Junio 13.01 442.078
21 Junio 13.02 442.013
22 Junio 13.02 442.08
23 Junio 13.02 442.277
24 Junio 13.02 442.603
25 Junio 13.02 443.06
26 Junio 13.03 443.685
27 Junio 13.03 444.399
28 Junio 13.03 445.24
29 Junio 13.03 446.21
30 Junio 13.04 447.308
1 Julio 13.04 448.535
2 Julio 13.04 449.888
3 Julio 13.04 451.367
4 Julio 13.04 452.97
5 Julio 13.04 454.697
6 Julio 13.05 456.55
7 Julio 13.05 458.524
8 Julio 13.05 460.62
9 Julio 13.05 462.836
10 Julio 13.05 465.171
11 Julio 13.05 467.623
12 Julio 13.06 470.192
13 Julio 13.06 472.878
14 Julio 13.06 475.679
15 Julio 13.06 478.591
16 Julio 13.06 481.615
17 Julio 13.06 484.749
18 Julio 13.06 487.99
19 Julio 13.06 491.339
20 Julio 13.06 494.792
21 Julio 13.06 498.349
22 Julio 13.06 502.008
23 Julio 13.06 505.766
24 Julio 13.06 509.623
25 Julio 13.06 513.576
26 Julio 13.06 517.624
27 Julio 13.06 521.765
28 Julio 13.06 525.996
29 Julio 13.06 530.316
30 Julio 13.06 534.723
31 Julio 13.06 539.214
1 Agosto 13.06 543.788
2 Agosto 13.06 548.442
3 Agosto 13.06 553.174
4 Agosto 13.06 557.982
5 Agosto 13.06 562.864
6 Agosto 13.06 567.818
7 Agosto 13.06 572.841
8 Agosto 13.06 577.93
9 Agosto 13.05 583.087
10 Agosto 13.05 588.306
11 Agosto 13.05 593.585
12 Agosto 13.05 598.922
13 Agosto 13.05 604.314
14 Agosto 13.05 609.758
15 Agosto 13.04 615.256
16 Agosto 13.04 620.803
17 Agosto 13.04 626.395
18 Agosto 13.04 632.03
19 Agosto 13.03 637.706
20 Agosto 13.03 643.424
21 Agosto 13.03 649.178
22 Agosto 13.03 654.965
23 Agosto 13.02 660.782
24 Agosto 13.02 666.633
25 Agosto 13.02 672.51
26 Agosto 13.02 678.41
27 Agosto 13.01 684.333
28 Agosto 13.01 690.277
29 Agosto 13.01 696.238
30 Agosto 13.00 702.212
31 Agosto 13.00 708.203
1 Septiembre 13.00 714.203
2 Septiembre 13.00 720.208
3 Septiembre 13.01 726.192
4 Septiembre 12.59 731.877
5 Septiembre 12.59 737.887
6 Septiembre 12.58 743.899
7 Septiembre 12.58 749.907
8 Septiembre 12.57 755.907
9 Septiembre 12.57 761.903
10 Septiembre 12.57 767.887
11 Septiembre 12.56 773.858
12 Septiembre 12.56 779.818
13 Septiembre 12.56 785.759
14 Septiembre 12.55 791.682
15 Septiembre 12.55 797.586
16 Septiembre 12.55 803.465
17 Septiembre 12.54 809.321
18 Septiembre 12.54 815.151
19 Septiembre 12.54 820.95
20 Septiembre 12.53 826.721
21 Septiembre 12.53 832.459
22 Septiembre 12.53 838.16
23 Septiembre 12.52 843.829
24 Septiembre 12.52 849.458
25 Septiembre 12.51 855.045
26 Septiembre 12.51 860.595
27 Septiembre 12.51 866.1
28 Septiembre 12.50 871.559
29 Septiembre 12.50 876.974
30 Septiembre 12.50 882.34
1 Octubre 12.49 887.654
2 Octubre 12.49 892.921
3 Octubre 12.49 898.134
4 Octubre 12.49 903.291
5 Octubre 12.48 908.397
6 Octubre 12.48 913.444
7 Octubre 12.48 918.433
8 Octubre 12.47 923.363
9 Octubre 12.47 928.234
10 Octubre 12.47 933.043
11 Octubre 12.47 937.788
12 Octubre 12.46 942.472
13 Octubre 12.46 947.091
14 Octubre 12.46 951.644
15 Octubre 12.46 956.13
16 Octubre 12.45 960.55
17 Octubre 12.45 964.903
18 Octubre 12.45 969.187
19 Octubre 12.45 973.4
20 Octubre 12.45 977.543
21 Octubre 12.44 981.616
22 Octubre 12.44 985.62
23 Octubre 12.44 989.552
24 Octubre 12.44 993.411
25 Octubre 12.44 997.198
26 Octubre 12.44 1000.91
27 Octubre 12.44 1004.55
28 Octubre 12.44 1008.12
29 Octubre 12.44 1011.62
30 Octubre 12.44 1015.04
31 Octubre 12.43 1018.39
1 Noviembre 12.43 1021.66
2 Noviembre 12.43 1024.86
3 Noviembre 12.43 1027.99
4 Noviembre 12.43 1031.04
5 Noviembre 12.43 1034.03
6 Noviembre 12.43 1036.93
7 Noviembre 12.44 1039.77
8 Noviembre 12.44 1042.53
9 Noviembre 12.44 1045.23
10 Noviembre 12.44 1047.85
11 Noviembre 12.44 1049.89
12 Noviembre 12.44 1052.38
13 Noviembre 12.44 1054.79
14 Noviembre 12.44 1057.13
15 Noviembre 12.44 1059.41
16 Noviembre 12.45 1061.61
17 Noviembre 12.45 1063.75
18 Noviembre 12.45 1065.82
19 Noviembre 12.45 1067.82
20 Noviembre 12.46 1069.76
21 Noviembre 12.46 1071.64
22 Noviembre 12.46 1073.44
23 Noviembre 12.46 1075.18
24 Noviembre 12.47 1076.86
25 Noviembre 12.47 1078.48
26 Noviembre 12.47 1080.04
27 Noviembre 12.48 1081.53
28 Noviembre 12.48 1082.96
29 Noviembre 12.48 1084.34
30 Noviembre 12.49 1085.65
1 Diciembre 12.49 1086.9
2 Diciembre 12.49 1088.1
3 Diciembre 12.50 1089.24
4 Diciembre 12.50 1090.32
5 Diciembre 12.51 1091.35
6 Diciembre 12.51 1092.32
7 Diciembre 12.51 1093.23
8 Diciembre 12.52 1094.09
9 Diciembre 12.52 1094.9
10 Diciembre 12.53 1095.65
11 Diciembre 12.53 1096.35
12 Diciembre 12.54 1097
13 Diciembre 12.54 1097.59
14 Diciembre 12.55 1098.13
15 Diciembre 12.55 1098.62
16 Diciembre 12.56 1099.06
17 Diciembre 12.56 1099.45
18 Diciembre 12.57 1099.78
19 Diciembre 12.57 1100.07
20 Diciembre 12.58 1100.3
21 Diciembre 12.58 1100.48
22 Diciembre 12.59 1100.61
23 Diciembre 12.59 1100.69
24 Diciembre 13.00 1100.71
25 Diciembre 13.00 1100.69
26 Diciembre 13.01 1100.6
27 Diciembre 13.01 1100.48
28 Diciembre 13.01 1100.29
29 Diciembre 13.02 1100.05
30 Diciembre 13.02 1099.76
31 Diciembre 13.03 1099.42


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno